Her under er frekvenslisten for Aviators Modelflyvere.
Den første talkolonne er antal af medlemmer der har denne frekvens som primær frekvens. Anden kolonne er antallet af medlemmer der har denne kanal som sekundær frekvens.
Den sidste kolonne fortælle hvor meget frekvensen er i brug, hvor en primær frekvens tæller for Èt point, og en sekundær frekvens tæller for 0,25 point.
Skal du købe krystaller, kan det altså bedst betale sig at købe krystaller til Èn af de frekvenser, hvor der står “0,00” i højre kolonne.
27Mhz | ||||||
Frekvens | Kanal (EU) | Kanal (USA) | Tilladt | Antal primære | Antal sekundære | Vægt |
---|---|---|---|---|---|---|
26.995mhz | Brun | 1 | Bil, Fly | 2 | 1 | 2,25 |
27.045mhz | Rød | 2 | Bil, Fly | 0 | 0 | 0,00 |
27.095mhz | Orange | 3 | Bil, Fly | 1 | 0 | 1,00 |
27.145mhz | Gul | 4 | Bil, Fly | 0 | 3 | 0,75 |
27.195mhz | Grøn | 5 | Bil, Fly | 1 | 1 | 1,25 |
27.255mhz | Blå | 6 | Bil, Fly | 1 | 1 | 1,25 |
27.945mhz | 27-945 | Bil | 0 | 0 | 0,00 | |
35Mhz | ||||||
Frekvens | Kanal (EU) | Kanal (USA) | Tilladt | Antal primære | Antal sekundære | Vægt |
35.000mhz | 60 | Fly | 0 | 1 | 0,25 | |
35.010mhz | 61 | Fly | 3 | 1 | 3,25 | |
35.020mhz | 62 | Fly | 4 | 1 | 4,25 | |
35.030mhz | 63 | Fly | 3 | 0 | 3,00 | |
35.040mhz | 64 | Fly | 5 | 0 | 5,00 | |
35.050mhz | 65 | Fly | 3 | 2 | 3,50 | |
35.060mhz | 66 | Fly | 3 | 2 | 3,50 | |
35.070mhz | 67 | Fly | 4 | 0 | 4,00 | |
35.080mhz | 68 | Fly | 0 | 1 | 0,25 | |
35.090mhz | 69 | Fly | 2 | 1 | 2,25 | |
35.100mhz | 70 | Fly | 1 | 2 | 1,50 | |
35.110mhz | 71 | Fly | 4 | 1 | 4,25 | |
35.120mhz | 72 | Fly | 3 | 2 | 3,50 | |
35.130mhz | 73 | Fly | 3 | 1 | 3,25 | |
35.140mhz | 74 | Fly | 2 | 1 | 2,25 | |
35.150mhz | 75 | Fly | 3 | 0 | 3,00 | |
35.160mhz | 76 | Fly | 2 | 1 | 2,25 | |
35.170mhz | 77 | Fly | 2 | 1 | 2,25 | |
35.180mhz | 78 | Fly | 2 | 0 | 2,00 | |
35.190mhz | 79 | Fly | 2 | 1 | 2,25 | |
35.200mhz | 80 | Fly | 1 | 2 | 1,50 | |
35.210mhz | 281 | Fly | 2 | 0 | 2,00 | |
35.220mhz | 282 | Fly | 0 | 0 | 0,00 | |
40Mhz | ||||||
Frekvens | Kanal (EU) | Kanal (USA) | Tilladt | Antal primære | Antal sekundære | Vægt |
40.665mhz | 50 | A | Bil | 2 | 0 | 2,00 |
40.675mhz | 51 | Bil | 1 | 0 | 1,00 | |
40.685mhz | 53 | B | Bil | 0 | 0 | 0,00 |
40.685mhz | 52 | Bil | 0 | 0 | 0,00 | |
40.715mhz | 54 | Bil | 1 | 0 | 1,00 | |
40.725mhz | 55 | Bil | 0 | 0 | 0,00 | |
40.735mhz | 56 | Bil | 0 | 0 | 0,00 | |
40.765mhz | 57 | Bil, Fly | 0 | 0 | 0,00 | |
40.775mhz | 58 | Bil, Fly | 0 | 0 | 0,00 | |
40.785mhz | 59 | Bil, Fly | 0 | 0 | 0,00 | |
40.815mhz | 81 | Bil, Fly | 1 | 0 | 1,00 | |
40.825mhz | 82 | Bil, Fly | 0 | 0 | 0,00 | |
40.835mhz | 83 | Bil, Fly | 0 | 2 | 0,50 | |
40.865mhz | 84 | Bil, Fly | 0 | 0 | 0,00 | |
40.875mhz | 85 | Bil, Fly | 1 | 0 | 1,00 | |
40.885mhz | 86 | Bil, Fly | 0 | 0 | 0,00 | |
40.915mhz | 87 | Bil, Fly | 0 | 0 | 0,00 | |
40.925mhz | 88 | Bil, Fly | 1 | 0 | 1,00 | |
40.935mhz | 89 | Bil, Fly | 0 | 0 | 0,00 | |
40.965mhz | 90 | Bil, Fly | 1 | 0 | 1,00 | |
40.975mhz | 91 | Bil, Fly | 0 | 0 | 0,00 | |
40.985mhz | 92 | Bil, Fly | 0 | 0 | 0,00 |
Listen opdateres hver nat klokken 01, ud fra de medlemsoplysninger vi har i databasen.
Hvis du gerne vil vide hvilke frekvenser vi har registreret på dig, eller har rettelser, så skriv til webmaster@aviatorsmodelflyvere.dk